![]() APERTURA 2009 | ||||
Racing vs Estudiantes | Lunes 16 de Noviembre 09 | |||
SECTOR | SOCIO | INVITADO | MENOR SOCIO | MENOR INVITADO |
A | $80 | $150 | $40 | $100 |
GENERAL DE PROTOCOLO $30 | ||||
B | $70 | $130 | $40 | $100 |
SOCIOS FILIALES $50 | ||||
C | $50 | $80 | $30 | $70 |
SOCIOS FILIALES $30 | ||||
D | $50 | $80 | $30 | $70 |
E | $20 | $60 | $10 | $50 |
G | INVITADOS $70 | |||
POPULAR LOCAL Ptas. 8,10,12 y 14 (SOLO PARA SOCIOS) | ||||
POPULAR LOCAL Pta. 20 (SECTOR NO SOCIOS) | ||||
GENERAL | $30 | |||
J.P.D | $15 | |||
MENOR | $8 | |||
POPULAR LOCAL Pta. 13 (Soc y No Soc. s/ CAPACIDAD) | ||||
GENERAL | $30 | |||
J.P.D | $15 | |||
MENOR | $8 | |||
POPULAR VISITANTE | ||||
GENERAL | $30 | |||
J.P.D | $15 | |||
MENOR | $8 |
VENTA LUNES 16 DE NOVIEMBRE
4 hs. antes del encuentro.-
Ingreso con la cuota de Octubre paga.
PERSONAS DISCAPACITADAS: INGRESO PUERTA 2.
Puertas 10, 12 Y 14: ingreso EXCLUSIVO SOCIOS.

No hay comentarios:
Publicar un comentario